Na Slovensku je k januáru 2026 registrovaných približne 15 500 až 20 000 hektárov vinohradov, no reálne sa obhospodaruje a zberá úroda z výrazne menšej plochy, ktorá sa odhaduje na zhruba 8 800 až 10 000 hektárov. Slovensko sa delí na 6 vinohradníckych oblastí, ktorých približné rozloženie v hektároch (podľa dostupných registrových údajov) je nasledovné:
| Vinohradnícka oblasť | Približná rozloha (ha) | Charakteristika |
| Južnoslovenská | 5 463 ha | Najväčšia a najteplejšia oblasť SR. |
| Malokarpatská | 4 930 ha | Druhá najväčšia oblasť s najdlhšou tradíciou. |
| Nitrianska | 3 884 ha | Najrozmanitejšia oblasť s vysokým počtom odrôd. |
| Stredoslovenská | 2 320 ha | Rozprestiera sa najmä v regióne Hont a Gemer. |
| Východoslovenská | 1 800 ha | Zahŕňa historické regióny Zemplín, Abov a Turňa. |
| Tokaj | 908 ha | Najmenšia, ale svetovo unikátna oblasť. |
V Malokarpatskej vinohradníckej oblasti je registrovaných 4141,1 ha viníc v 12 vinohradníckych rajónoch.
| Bratislavský rajón | 289,2 |
| Doľanský rajón | 214,9 |
| Hlohovecký rajón | 656,3 |
| Modranský rajón | 871,7 |
| Orešanský rajón | 350,5 |
| Pezinský rajón | 1185,4 |
| Senecký rajón | 117,2 |
| Skalický rajón | 269,5 |
| Stupavský rajón | 64,4 |
| Trnavský rajón | 66,5 |
| Vrbovský rajón | 10,7 |
| Záhorský rajón | 44,8 |
Na základe počtu obhospodarovaných hektárov viníc sú pre účely Malokarpatského salónu vín pre jednotlivé vinohradnícke rajóny alikvotne pridelené nasledovné počty zástupcov vín:
| Bratislavský rajón | 6 |
| Doľanský rajón | 5 |
| Hlohovecký rajón | 14 |
| Modranský rajón | 18 |
| Orešanský rajón | 7 |
| Pezinský rajón | 25 |
| Senecký rajón | 2 |
| Skalický rajón | 6 |
| Stupavský rajón | 1 |
| Trnavský rajón | 1 |
| Vrbovský rajón | 1 |
| Záhorský rajón | 1 |
Do Malokarpatského salónu vín sú zaradené vína s minimálnym počtom bodov 84. Ich prehľad nájdete v Produktovom katalógu.